ダイアログ
| 項 目 | 説 明 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面内座屈長さ係数 | 座屈長さ係数が 【はり断面計算条件】と異なる場合にチェックし、 座屈長さ係数を入力します。 | ||||||||||||
| 面外座屈長さ係数 | |||||||||||||
| 横座屈補正係数 | 横座屈補正係数が 【はり断面計算条件】と異なる場合にチェックし、 横座屈補正係数を入力します。 | ||||||||||||
| 断面欠損 | 断面欠損が
【はり断面計算条件】と異なる場合にチェックし、
入力します。 「しない」、「切り欠き」、「断面低減係数」から選択します。 | ||||||||||||
| 切欠き 左端上端(mm) |
[断面欠損]が「切り欠き」の場合に有効です。 切り欠き寸法を入力します。 ![]() | ||||||||||||
| 左端下端(mm) | |||||||||||||
| 中央上端(mm) | |||||||||||||
| 中央下端(mm) | |||||||||||||
| 右端上端(mm) | |||||||||||||
| 右端下端(mm) | |||||||||||||
| 正味断面の低減 | [断面欠損]が「切り欠き」の場合に有効です
(『概要編マニュアル(PDF)』「5.4.2 木部材の断面計算
断面欠損」参照)。「しない」、「する」から選択します。 | ||||||||||||
| 断面低減係数 A |
[断面欠損]が「断面低減係数」の場合に有効です。 断面計算時の断面性能に対する低減係数(0<低減係数≦1)を入力します。
| ||||||||||||
| I | |||||||||||||
| Z | |||||||||||||
| As | |||||||||||||
| 地震時応力の割増率 部材軸力 |
地震時応力の割増率が 【はり断面計算条件】と異なる場合にチェックし、 地震時の応力割増率(1≦)を入力します。 | ||||||||||||
| 部材曲げモーメント | |||||||||||||
| 部材せん断力 | |||||||||||||
| 接合部軸力 | |||||||||||||
| 接合部曲げモーメント | |||||||||||||
| 接合部せん断力 | |||||||||||||
| 終局状態を考慮するための 短期許容応力度の低減係数 部材 |
終局状態を考慮するための短期許容応力度の低減係数が 【はり断面計算条件】 と異なる場合にチェックし、 部材・接合部毎に低減係数(0<低減係数≦1)を入力します。 | ||||||||||||
| 接合部 |
| ※ | ダイアログには、前回設定した内容が表示されます。 |
説 明
操 作
ダイアログ」を参照)。




